Digitale Scroll koelmachine

De energie-efficiënte digitale Scroll koelmachine van Mueller is geschikt voor hoge omgevingstemperaturen en heeft een ingebouwd hoofdbedieningspaneel.

Kenmerken

  • De gepatenteerde Mueller Scroll compressor
  • Ingebouwd bedieningspaneel met veiligheidsapparatuur
  • Noodcircuit
  • Volautomatische zelfregulerende ventilatorbediening
  • Ingebouwde regelaar van 24 volt

Specificaties en maatvoering

Type Afmetingen Verankeringsgaten Ventilator Nettogewicht in kg
Breedte (B) in mm Diepte (T) in mm Hoogte (H) in mm b x t mm Ø mm Nummer Mod
MC-H8-ZB15 735 680 533 700 x 370 14 1 271 72
MC-H8-ZB19 735 680 533 700 x 370 14 1 271 76
MC-H8-ZB21 735 680 533 700 x 370 14 1 271 76
MC-M8-ZB26 735 730 708 700 x 390 14 1 271 77
MC-M8-ZB30 735 730 708 700 x 390 14 1 271 78
MC-M9-ZB38 735 730 708 700 x 390 14 1 271 79
MC-M9-ZB45 735 730 708 700 x 390 14 1 611 96
MC-S9-ZB45 1.130 680 708 1.095 X 350 14 2 271 107
MC-S9-ZB58 1.130 820 708 1.095 X 475 14 2 271 194
MC-V9-ZB66 1.330 820 835 1.295 X 475 14 2 271 176
MC-V6-ZB76 1.330 820 835 1.295 X 475 14 2 611 287
MC-V6-ZB92 1.330 820 835 1.295 X 475 14 2 611 298
MC-W9-ZB92 1.640 820 869 1.606 X 475 14 2 611 267
MC-W9-ZB114 1.640 820 869 1.606 X 475 14 2 611 307




Onze partners in de melkveehouderij

Wij zijn trots op de samenwerking met deze innovatie en belangrijke spelers in de melkveehouderij. Of het nu gaat om traditionele familieboerderijen die al generaties lang floreren, of om melkkoeling op zonne-energie in Afrika; onze producten en oplossingen hebben een belangrijke impact op het leven van mensen over de hele wereld.